Источники данных
Исполнения, ID ордеров, объемы, цены и биржевые комиссии берутся из записанных сделок A-DCA и доступных выгрузок биржи. Даты снимков и биржа указаны рядом с каждым набором данных.
Реальные результаты торговли A-DCA бота — 25 ноября 2025 — 28 января 2026
0xc6050e5d6cb51ab26360d193493c622d27a12e70Сводка торговых результатов за 65-дневный период
Визуальное представление ключевых метрик во времени
Детальные метрики по датам
| Дата | Прибыль на капитал (%) | Накопл. прибыль (USDT) | Просадка (%) | Заблок. капитал (%) | Задейств. капитал (USDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | +0.00% | +0 USDT | 0.00% | 15.2% | 1200 USDT |
| 2025-12-05 | +1.20% | +18 USDT | -2.10% | 28.4% | 1500 USDT |
| 2025-12-12 | +2.10% | +42 USDT | -1.40% | 33.7% | 2000 USDT |
| 2025-12-20 | +3.80% | +95 USDT | -0.80% | 41.2% | 2500 USDT |
| 2025-12-28 | +4.50% | +128 USDT | -1.20% | 44.8% | 2850 USDT |
| 2026-01-05 | +5.20% | +158 USDT | -0.60% | 47.3% | 3000 USDT |
| 2026-01-10 | +6.80% | +198 USDT | -3.80% | 49.6% | 2900 USDT |
| 2026-01-15 | +7.90% | +228 USDT | -2.10% | 50.1% | 2880 USDT |
| 2026-01-20 | +8.30% | +248 USDT | -1.50% | 48.2% | 2990 USDT |
| 2026-01-28 | +8.10% | +243 USDT | -1.80% | 46.5% | 3000 USDT |
Ключевые наблюдения за торговый период
Верифицированные CSV-экспорты с биржи OKX
Полный список всех исполненных сделок с биржи OKX
Файл: Trade_Details_2025_08_262026_02_27680390c55bbd9ce416d1d69a9ab4760d.csv
| Order ID | Trade ID | Trade Time | Symbol | Filled Amount | Filled Price | Volume (USDT) | Taker/Maker | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23611904… | 964901261 | 2026-02-26 11:57:27 | BTC-USDT | 0.0062 BTC | 67945.00 USDT | 423.30 USDT | taker | -0.00000623 BTC |
| 30418944… | 964358850 | 2026-02-25 20:54:02 | BTC-USDT | 0.0007 BTC | 68771.80 USDT | 44.82 USDT | taker | 0.00 USDT |
| 88180736… | 964210093 | 2026-02-25 18:54:02 | BTC-USDT | 0.0015 BTC | 67330.00 USDT | 103.69 USDT | taker | 0.00 USDT |
| 22368000… | 964134295 | 2026-02-25 17:54:02 | BTC-USDT | 0.0016 BTC | 66718.80 USDT | 104.08 USDT | taker | 0.00 USDT |
| 35212288… | 963812678 | 2026-02-25 06:56:09 | BTC-USDT | 0.0015 BTC | 65445.00 USDT | 100.79 USDT | taker | 0.00 USDT |
Полная история ордеров с направлением, ценами и комиссиями
Файл: Order_History_2025_08_262026_02_27680390c55bbd9ce416d1d69a9ab4760d.csv
| Order ID | Order Time | Symbol | Side | Order Type | Order Amount | Avg. Filled Price | Fee | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23611904… | 2026-02-26 11:57:27 | BTC-USDT | Buy | MARKET | 0.0062 BTC | 67945.00 USDT | -0.00000623 BTC | COMPLETE |
| 30418944… | 2026-02-25 20:54:02 | BTC-USDT | Sell | MARKET | 0.0015 BTC | 68771.80 USDT | -0.10453 USDT | COMPLETE |
| 88180736… | 2026-02-25 18:54:02 | BTC-USDT | Sell | MARKET | 0.0015 BTC | 67330.00 USDT | -0.10369 USDT | COMPLETE |
| 22368000… | 2026-02-25 17:54:02 | BTC-USDT | Sell | MARKET | 0.0016 BTC | 66718.80 USDT | -0.10408 USDT | COMPLETE |
| 35212288… | 2026-02-25 06:56:09 | BTC-USDT | Sell | MARKET | 0.0015 BTC | 65445.00 USDT | -0.10079 USDT | COMPLETE |
Публичная страница использует те же принципы учета P&L, что и приложение A-DCA. Значения являются датированными снимками, а не прогнозом.
Исполнения, ID ордеров, объемы, цены и биржевые комиссии берутся из записанных сделок A-DCA и доступных выгрузок биржи. Даты снимков и биржа указаны рядом с каждым набором данных.
Реализованный P&L лонга записывается, когда Long Sell закрывает лоты Long Buy. P&L шорта записывается, когда Short Buy закрывает Short Sell. Учет использует сопоставленные объемы торговой цепочки и фактически записанные курсы.
Для открытого лонга: (текущая цена минус средневзвешенная цена входа) × открытый BTC. Для шорта: (средневзвешенная цена входа минус текущая цена) × открытый BTC. BTC-эквивалент рассчитывается делением USDT P&L на цену снимка.
Записанные биржевые комиссии учитываются отдельно, а фактический курс использует реально потраченные или полученные суммы. Проскальзывание, спред и внешние сборы могут отличать исполнение от показанной рыночной цены.
Доходность на задействованный баланс делит реализованную прибыль на накопленный капитал в торговле. Изменение портфеля сравнивает текущий и стартовый балансы в основной валюте режима по соответствующим ценам снимков.
Страница объединяет выбранные исторические снимки и биржевые доказательства. Это не аудированная финансовая отчетность. Значения открытых позиций меняются с ценой, а прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.
Версия методики: 24 июля 2026 г. Расчеты соответствуют production-модели P&L страницы Results; значения могут корректироваться при сверке поздних исполнений, комиссий или исправленных исходных записей.
Результаты bear-стратегии (BTC-first) — накопление BTC при падении цены с $66 164 до $63 842
Bear режим накапливает BTC за счёт реализованной прибыли шорт при падении рынка. Несмотря на нереализованный P&L шорт, стратегия обеспечила положительную реализованную прибыль и ревальвацию BTC-портфеля при восстановлении цены.